REFERENCE
Stubne trafo stanice (STS) i dalekovodi (DV)
Tabela 1. Tabela referenci u oblasti stubnih trafo stanica i dalekovoda
| Redni broj | Partner | Mesto | Opis radova | Godina izvođenja radova |
|---|---|---|---|---|
| 01. | “ENERGOTEHNIKA JUŽNA BAČKA” DOO | Novi Sad | REKONSTRUKCIJA 20kV DALEKOVODA ČANTAVIR-TORNOŠ | 2007. |
| 02. | “RIT” ZZ | Šid | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400 kVA SA PRIKLJUČNIM 20kV KABLOVSKIM VODOM | 2006. |
| 03. | “NIS-NAFTAGAS” | Novi Sad | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA SA PRIKLJUČNIM 20kV DALEKOVODOM | 2005. |
| 04. | “FUTURA” | Feketić | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA SA PRIKLJUČNIM 20kV KABLOVSKIM VODOM | 2005. |
| 05. | “ŠIPOŠ” IND.MESA | Mali Iđoš | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA SA PRIKLJUČNIM 20kV DALEKOVODOM | 2006. |
| 06. | “DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA” | Kikinda | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160kVA SA PRIKLJUČNIM 20kV KABLOVSKIM VODOM | 2006. |
| 07. | “BUZA-COOP” DOO | Ada | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA SA PRIKLJUČNIM 20kV DALEKOVODOM | 2007. |
| 08. | “MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA” | Beograd | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2007. |
| 09. | “POLET” | Novi Bečej | IZMEŠTANJE POSTOJEĆE STS SA IZGRADNJOM 20 kV KABLOVSKOG VODA | 2006. |
| 10. | “AWISS” DOO | Zemun | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160kVA SA PRIKLJUČNIM 20kV DALEKOVODOM | 2007. |
| 11. | “KLANICA ĆASAR” SZR | Male Pijace | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160kVA SA PRIKLJUČNIM 20kV DALEKOVODOM | 2007. |
| 12. | “ENERGOTEHNIKA JUŽNA BAČKA” DOO | Novi Sad | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2007. |
| 13. | “CROSSINGTIM” DOO | Novi Sad | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2007. |
| 14. | “COMPOST GROUP” | Beograd | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA SA PRIKLJUČNIM 20kV DALEKOVODOM | 2006. |
| 15. | “RIBARSTVO” AD | Baranda | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160kVA SA PRIKLJUČNIM 20kV DALEKOVODOM | 2007. |
| 16. | “ŽERAVICA-F I H “ | Beograd | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160kVA SA PRIKLJUČNIM 20kV DALEKOVODOM | 2006. |
| 17. | “TENEN” | Novi Sad | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2005. |
| 18. | “VLASINA” | Uljma | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2006. |
| 19. | “LEDI” STR | Pančevo | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400 kVA | 2006. |
| 20. | “GAVRIĆ CO” DOO | Futog | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400 kVA | 2006. |
| 21. | “GREEN-GROUP” ZZ | Šid | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400 kVA | 2007. |
| 22. | “AGROHEMIKA” | Bački Petrovac | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400 kVA | 2005. |
| 23. | “SOJA-FIT” | Novi Sad | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400 kVA | 2006. |
| 24. | “POLJOPS” | Novi Sad | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2006. |
| 25. | “TRGOAUTO” DOO | Srbobran | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160kVA | 2007. |
| 26. | “CHICK-PROM” | Mali Iđoš | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2005. |
| 27. | “SIGURNOST” | Gornji Breg | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2004. |
| 28. | “ENERGY-MOND” DOO | Novi Beograd | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160kVA | 2007. |
| 29. | “Švajcarska agencija za razvoj” | Beograd | IZGRADNJA STS I KABLOVSKIH NN VODOVA | 2004. |
| 30. | “ZAGRA” | Beograd | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2004. |
| 31. | “ZORIZ CO” | Ćuprija | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2005. |
| 32. | “M PRODUKT” | Bačka Topola | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2005. |
| 33. | “MISTRAL KOMERC” | Novi Sad | REKONSTRUKCIJA STS | 2004. |
| 34. | RADNJA ZA SKLADIŠTENJE | Perlez | IZGRADNJA PRIKLJUČNOG 20 kV DALEKOVODA | 2006. |
| 35. | “BIG CHICKEN” | Bačinci | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2004. |
| 36. | “BALAŽ” | Bečej | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160kVA | 2004. |
| 37. | “MARIJA BONIFART” | Bečej | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160kVA | 2007. |
| 38. | “TRAFO MONTAŽA” | Bački Jarak | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA SA PRIKLJUČNIM 20kV DALEKOVODOM | 2006. |
| 39. | “VENTURA” | Beograd | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2005. |
| 40. | “TRAFOMONTAŽA” SZR | Bački Jarak | ISPORUKA STS NS-1 SAMOŠ I STS NS-2 PADINA | 2007. |
| 41. | “GEMONT” DOO | Beograd | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160kVA | 2007. |
| 42. | “SOMBORELEKTRO” DOO | Sombor | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA SA PRIKLJUČNIM 20kV DALEKOVODOM | 2006. |
| 43. | “RADAN” DOO | Zmajevo | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2004. |
| 44. | “TELSONIC” DOO | Kać | IZGRADNJA STS NS- DO 160kVA I NN KABLOVSKIH VODOVA | 2004. |
| 45. | “FIT” | Bečej | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2004. |
| 46. | “ŽUNJI SILAK” | Temerin | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2006. |
| 47. | “POPOVIĆ KOMPANI” | Bački Jarak | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2005. |
| 48. | “COCKTA” | Kać | IZGRADNJA STS NS-2 DO 160 kVA | 2005. |
| 49. | “PILE PROM” | Kovilj | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2005. |
| 50. | “K&R” | Novi Sad | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2005. |
| 51. | “FARAGO ĐERĐ” | Temerin | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160 kVA | 2006. |
| 52. | “KESH” | Novi Sad | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160kVA | 2004. |
| 53. | “VRANIĆ FARM” | Kać | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400 kVA | 2006. |
| 54. | “OMORIKA F” | Petrovaradin | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160kVA | 2006. |
| 55. | “HEMIPRODUKT” | Begeč | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400 kVA | 2004. |
| 56. | “GAZDINSTVO ANĐELKA ĐUKIĆ” | Gospođinci | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400 kVA | 2006. |
| 57. | “BARTOŠ” | Bački Petrovac | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2004. |
| 58. | “MALBAŠKI SLAVKO” | Bački Petrovac | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160kVA | 2006. |
| 59. | “KOSANOVIĆ” | Martinci | IZGRADNJA STUBNE TRAFOSTANICE | 2004. |
| 60. | “TEST” SZR | Petrovaradin | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160 kVA | 2007. |
| 61. | “VOLT SISTEM” | Novi Sad | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2004. |
| 62. | “AGROMETAL” BMR | Sombor | ISPORUKA STS NS-2 DO 400 kVA | 2007. |
| 63. | “STRUJA” DP | Novi Sad | IZGRADNJA STS NS-1 DO 160kVA | 2004. |
| 64. | “SIMPLEX” | Temerin | IZGRADNJA STS NS-2 DO 400kVA | 2005. |
| 65. | “ELEKTRON SHOP DD” DOO | Novi Sad | ISPORUKA STS NS-2 DO 400kVA | 2004. |
| 66. | “STRAŽOLOVO” AD | Sr. Karlovci | IZMEŠTANJE ČRS | 2007. |
| 67. | “INSTITUT ZA TOPOLARSTVO” | Novi Sad | REKONSTRUKCIJA STS NA 20 kV | 2004. |
| 68. | “TEST” SZR | Petrovaradin | ISPORUKA I UGRADNJA GRS SA VN KONZOLOM | 2006. |
Δ nazad na vrh Δ
