REFERENCE
Projektovanje
Tabela 4. Tabela referenci u oblasti projektovanja
| Redni broj | Partner | Mesto | Opis radova | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| 01. | AD Metals banka | Novi Sad | Projekat izvedenog stanja ZTS Metals banka | |
| 02. | DOO Carlsberg Srbija | Bačka Palanka | Izrada idejnog i glavnog projekta ZTS Punionica | |
| 03. | DOO Gebi | Čanatvir | Izrada elaborata za preradu TS sa 630kVA na 1000kVA | |
| 04. | DOO Global | Novi Sad | Vršenje stručnog nadzora na izradi elektroinstalacija | |
| 05. | AD Metals banka | Novi Sad | Izrada projekata za trafostanicu u objektu Stražilovska i Vojvođanskih brigada | |
| 06. | NDC | Beograd | Izrada tehničke dokumentacije za Pilot sistem | |
| 07. | DOO Global | Novi Sad | Vršenje stručnog nadzora , objekat Narodnog fronta i Miloša Crnjanskog | |
| 08. | Eurokant | Novi Sad | ZTS Eurokant 1x630kVA | |
| 09. | Foto Oko | Novi Sad | ZTS Foto Oko 1x630kVA | |
| 10. | Telesonik | Novi Sad | STS Telesonik | |
| 11. | SCHOLZ | Novi Sad | ZTS SCHOLZ 2x630kVA | |
| 12. | Rodić M&B | Novi Sad | UZTS Rodić 3 3x1000 + dizel agregat 3x165kVA | VN RMU Siemens |
| 13. | Rodić M&B | Subotica | UZTS Rodić 2x1000 + dizel agregat 2x165kVA | VN RMU Siemens |
| 14. | BB Minakva | Novi Sad | ZTS Minakva 2x1600kVA | |
| 15. | DOO Grafoprodukt | Novi Sad | ZTS Grafoprodukt 1x630kVA | |
| 16. | DOO BMM | Kać | ZTS BMM 1x630kVA | |
| 17. | AD Remont | Bečej | MBTS Autobaza 2x630kVA | |
| 18. | DOO Color print | Novi Sad | ZTS Vektra, 1x1000kVA | |
| 19. | DOO Agrohemika | Bački Petrovac | STS Agrohemika | |
| 20. | DOO Pile prom | Budisava | STS PILE PROM | |
| 21. | DOO M-Produkt | Mali Iđoš | STS M-Produkt | |
| 22. | DOO TENEN | Čenej | STS TENEN | |
| 23. | DOO Chick Prom | Mali Iđoš | STS CHICK PROM | |
| 24. | DOO Simplex | Čenej | STS Todorović | |
| 25. | DOO Omorika-F | Sr. Kamenica | STS Omorika | |
| 26. | DOO Žeravica | Barice | STS Žeravica sa priključnim 20kV dalekovodom | |
| 27. | DOO Poljops | Bač | STS Poljops | |
| 28. | Big Chichen | Bačinci | STS Big Chichen sa priključnim 20kV dalekovodom | |
| 29. | DOO Popović Company | Bački Jarak | STS Popović Company | |
| 30. | DOO Elektron Shop | Čenej | STS Dobrosavljev | |
| 31. | DOO Cocta | Kać | STS Cocta | |
| 32. | GP HGP | Novi Sad | ZTS HGP 2x630kVA | |
| 33. | OZZ Žunji-Silak | Temerin | STS Žunji Silak | |
| 34. | DOO Trgoauto | Srbobran | STS Trgoauto | |
| 35. | DOO TimCop | Temerin | STS TimCop | |
| 36. | K&R | Čenej | STS Reba | |
| 37. | Džida Mlađen | Begeč | STS Mlađen | |
| 38. | DOO Kesh | Futog | STS Kesh | |
| 39. | DOO Horizont | Novi Sad | ZTS Horizont 1x630kVA | |
| 40. | DOO Calsberg | Čelarevo | ZTS Pivara 3x1000kVA sa VN kablovskim vodom | "VN RMU K. Moeller, NN Shneider" |
| 41. | Elektrodistribucija Sombor | Sombor | Pilot projekat upravljanja u SN mreži Rekonstrukcija postojećih 6 TS i 5 stubova sa rastavljačima | VN RMU Simens |
| 42. | DOO Tarkett | Bačka Palanka | UZTS Tarkett 3x1000kVA | VN RMU Shneider, NN Shneider u JB |
| 43. | AD PB-KS | Mali Iđoš | ZTS 10P 2x630kVA | |
| 44. | SO Pančevo | Pančevo | ZTS N.O.S 2x1000kVA | NN Shneider, suvi trafoi |
| 45. | DOO Somborelektro | Sombor | ZTS Meteor, 1x630kVA | |
| 46. | DOO Beton gradnja | Novi Sad | ZTS Beton gradnja, 1x630kVA | |
| 47. | DOO TEA-NS | Novi Sad | Laki Plast hala | |
| 48. | SZR Mlekara Sirela | Maglić | Kabel Sirela I | |
| 49. | SZR Mlekara Sirela | Maglić | Kabel Sirela I | |
| 50. | Kompas Tourism&Travel | Novi Sad | NN Kablovski vod od TS do RO | |
| 51. | DOO Buza Copp | Ada | STS Buza Copp | |
| 52. | DOO Crossingteam | Novi Sad | STS Crossingteam | |
| 53. | SZTR Klanica Časar | Male Pijace | STS Klanica Časar | |
| 54. | DOO Karin-Komerc | Šid | STS Karin Komerc | |
| 55. | DOO Awiss | Zemun | STS sa priključnim 20kV dalekovodom | |
| 56. | Šilić Tanja | Novi Sad | STS Šilić | |
| 57. | MP Merkur | Novi Sad | STS Nastasić | |
| 58. | DOO Lykos | Novi Sad | ZTS Lykos | |
| 59. | Veselinović Branislav | Novi Sad | STS Veselinović | |
| 60. | Agrometal | Sombor | STS Agrometal | |
| 61. | Intercar | Subotica | MBTS sa priključnim 20kV kablovskim vodom | |
| 62. | DOO Aretol | Ada | MBTS Akotex | |
| 63. | AD Elixir Agrar-Kinđa | Kikinda | KBTS Kinđa | |
| 64. | DOO Potkozarje | Novi Sad | STS Potkozarje | |
| 65. | DOO Braća Ilić | Bačka Palanka | MBTS Braća Ilić | |
| 66. | DOO Teletehnika | Novi Sad | MBTS Teletehnika | |
| 67. | Radojević Nada | Novi Sad | STS Radojević |
Δ nazad na vrh Δ