REFERENCE
Ostalo
Tabela 5. Tabela referenci u ostalim oblasti
| Redni broj | Partner | Mesto | Opis radova | Godina izvođenja radova |
|---|---|---|---|---|
| 01. | “DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA” JP | Kikinda | ISPORUKA I MONTAŽA DEKORATIVNE RASVETE OKO ŠKOLJKE STAROG JEZERA U KIKINDI | 2007. |
| 02. | “DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA” JP | Kikinda | ISPORUKA I MONTAŽA JAVNE RASVETE UZ OBODNI KANAL U KIKINDI | 2007. |
| 03. | “SIMENS” | Beograd | Izvođenje radova na sistemu daljinskog nadzora i upravljanja srednjenaponskom mrežom Elektrovojvodine u ED “Sombor” | 2006. |
| 04. | “LDV PETROL” DOO | Novi Sad | IZGRADNJA ELEKTROENERGETSKOG KABLOVSKOG PRIKLJUČKA ZA BENZINSKU PUMPU | 2006. |
| 05. | “PUT” JKP | Novi Sad | IZRADA IZVODA IZ TRAFOSTANICE ZA NAPAJANJE ASFALTNE BAZE | 2006. |
| 06. | “SIRELA” SZR | Maglić | NN KABLOVSKI VOD ZA FARMU KRAVA | 2007. |
| 07. | “ZLATIBOR GRADNJA” | Novi Sad | REKONSTRUKCIJA IZGORELE TS | 2005. |
| 08. | “ŠIPAD” | Srbobran | IZGRADNJA RO KOMPENZACIJE | 2004. |
| 09. | “SIRELA” SZR | Maglić | IZGRADNJA NN KABLOVSKOG VODA OD MBTS DO OMM | 2006. |
| 10. | “FUTURA” | Feketić | IZGRADNJA NN KABLOVSKIH VODOVA IZ STS | 2005. |
| 11. | “NOVOSADSKA MLEKARA” AD | Novi Sad | IZRADA POLJA KOMPENZACIJE U MLEKARI ODŽACI | 2005. |
| 12. | “ELEKTRON SHOP” | Novi Sad | ISPORUKA I UGRADNJA TRANSFORMATORA 400KVA | 2005. |
| 13. | “SCHOLZ” | Beograd | IZRADA KABLOVSKE KANALIZACIJE | 2005. |
| 14. | “POPOVIĆ KOMPANI” | Bački Jarak | PREBACIVANJE NN IZVODA U NOVU STS | 2005. |
| 15. | “KOMPAS TOURISM &TRAVEL” DOO | Novi Sad | IZRADA NN KABLOVSKOG VODA IZ NOVE TS NA TESTERI | 2007. |
| 16. | “D-DALTON” DOO | Novi Sad | IZRADA GRADILIŠNOG PRIKLJUČKA ZA TRG CARICE MILICE | 2007. |
| 17. | “TESLA” DOO | Petrovaradin | ELEKTRIFIKACIJA KOMPLEKSA STARO JEZERO U KIKINDI | 2007. |
| 18. | “TESLA” DOO | Petrovaradin | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI NA KOMPLEKSU STARO JEZERO U KIKINDI | 2007. |
| 19. | “RIBARSTVO” AD | Baranda | ISPORUKA I UGRADNJA RASTAVLJAČA | 2007. |
| 20. | “NEOPLANTA” | Novi Sad | IZRADA RASVETE TENISKIH TERENA | 2004. |
| 21. | “VRAČAR” | Novi Sad | ELEKTROINSTALACIJA SA POLJEM KOMPENZACIJE | 2005. |
| 22. | “SOJAPROTEIN” | Bečej | IZNAJMLJIVANJE I REMONT TRAFOA | 2007. |
| 23. | “SREMPUT” | Ruma | IZMEŠTANJE I ZAŠTITA VAZDUŠNE MREŽE | 2005. |
| 24. | “INTERPLAST” | Novi Sad | ISPORUKA I UGRADNJA POLJA KOMPENZACIJE U MBTS | 2006. |
| 25. | “INSTITUT MIHAJLO PUPIN” | Beograd | Izvođenje radova na sistemu daljinskog nadzora i upravljanja srednjenaponskom mrežom Elektrovojvodine u ED “Sombor” | 2006. |
| 26. | “SCHOLZ” | Beograd | ISPORUKA I UGRADNJA POLJA KOMPENZACIJE U ZTS | 2006. |
| 27. | “TARKETT” DOO | Bačka Palanka | IZRADA ELEKTROENERGETSKOG NAPAJANJA KABELOM XP00 1x240mm² | 2004. |
| 28. | “PIVARA ČELAREVO” | Čelarevo | IZRADA ELEKTROENERGETSKOG NAPAJANJA NOVE PUNIONICE IZ TS “PIVARA” | 2004. |
| 29. | “NEOPLANTA” | Novi Sad | IZRADA RASVETE TENISKIH TERENA | 2004. |
| 30. | “SCHOLZ” | Beograd | IZRADA POLJA KOMPENZACIJE | 2006. |
| 31. | “INTERPLAST” | Novi Sad | IZRADA POLJA KOMPENZACIJE | 2006. |
| 32. | “ELIXIR AGRAR KIKINDA” | Kikinda | IZRADA NN KABLOVSKOG IZVODA I VRŠENJE STRUČNOG NADZORA U KIKINDI | 2007. |
| 33. | “PANONIJA INTERNATIONAL” | Novi Sad | IZRADA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA I TENISKIH TERENA | 2004. |
Δ nazad na vrh Δ