REFERENCE
Električne instalacije
Tabela 3. Tabela referenci u oblasti električnih instalacija
| Redni broj | Partner | Mesto | Opis radova | Godina izvođenja radova |
|---|---|---|---|---|
| 01. | “D-DALTON” | Novi Sad | IZRADA ELEKTROINSTALACIJA NA STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU UGAO SREMSKE I TRGA CARICE MILICE | 2008. |
| 02. | “D-DALTON” | Novi Sad | IZRADA ELEKTROINSTALACIJA NA STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU UGAO BUL.OSLOBOĐENJA I UL.LAZE KOSTIĆA | 2004. |
| 03. | “NOVOGRADNJA” | Novi Sad | IZRADA ENERGETSKIH INSTALACIJA NA STAMBENOM OBJEKTU | 2004. |
| 04. | “VEKIĆ CHOCOLATE.” | Novi Sad | IZRADA INSTALACIJE U PROIZVODNOJ HALI | 2004. |
| 05. | “ZLATIBOR-INVEST” DOO | Novi Sad | IZRADA ELEKTROINSTALACIJE U PROIZVODNOJ HALI STOTEKS | 2006. |
| 06. | “DAK” DOO | Beočin | IZRADA ELEKTROINSTALACIJA NA STAMBENOM OBJEKTU HADŽI RUVIMOVA 33-35 | 2007. |
| 07. | “D-DALTON” | Novi Sad | POPRAVKA NAPOJNIH KABLOVA I INSTALACIJA TEHNIČKIH PROSTORIJA | 2005. |
| 08. | “EAST-POINT TRADE” DOO | Veternik | IZRADA ELEKTROINSTALACIJA U POSLOVNOM OBJETU | 2006. |
| 09. | “LDV PETROL” DOO | Novi Sad | IZRADA ELEKTROINSTALACIJA BENZINSKE PUMPE | 2007. |
| 10. | “VODOVOD I KANALIZACIJA” | Novi Sad | IZRADA ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE I RASVETE ZA PUMPNU STANICU “TATARSKO BRDO” | 2004. |
| 11. | “TEA-NS” | Novi Sad | IZRADA ELEKTROINSTALACIJE U PROIZVODNOM OBJEKTU | 2005. |
| 12. | “GRBA PRPIĆ” KD | Bački Jarak | IZRADA ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE U POSLOVNOM OBJEKTU U B. JARKU | 2008. |
| 13. | “PINKI” DOO | Novi Sad | IZRADA ELEKTROINSTALACIJA U FABRICI KEKSA BONO | 2005. |
| 14. | “FIDELINKA-KOND.PROGRAM” | Futog | IZRADA ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE U PROIZVODNOM OBJEKTU | 2006. |
| 15. | “D-DALTON” | Novi Sad | ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA | 2007. |
| 16. | “VRAČAR” | Novi Sad | IZRADA ELEKTROINSTALACIJA NA STAMBENOM OBJEKTU | 2006. |
| 17. | “TC DALTON” | Novi Sad | RADOVI NA ODRŽAVANJU ELEKTROINSTALACIJA TRŽNOG CENTRA | 2006. |
| 18. | “VRAČAR” SZR | Novi Sad | IZRADA ELEKTROINSTALACIJA NA STAMBENOM OBJEKTU | 2007. |
| 19. | “GRBA PRPIĆ” KD | Bački Jarak | IZRADA ELEKTROINSTALACIJE INTERNE BENZINSKE PUMPE | 2007. |
| 20. | “DAK” DOO | Beočin | IZRADA ELEKTROINSTALACIJE NA OBJEKTU JOVANA SUBOTIĆA | 2007. |
| 21. | “VRAČAR” | Novi Sad | IZRADA ENERGETSKOG NAPAJANJE I MERENJE U HALI | 2005. |
| 22. | “JAJE PRODUKT” | Čenej | IZRADA ELEKTROINSTALACIJE U POSLOVNOM OBJEKTU | 2005. |
| 23. | “TEHNO PLAN” | Novi Sad | IZRADA ELEKTROINSTALACIJA U PRODAJNOM OBJEKTU | 2006. |
| 24. | “DAK” DOO | Beočin | IZRADA ELEKTROINSTALACIJE NA OBJEKTU BETONJERKA U PETROVARADINU | 2007. |
| 25. | “INDEKO-TERM” DOO | Novi Sad | IZRADA ELEKTROINSTALACIJE NA POSLOVNOM OBJEKTU | 2006. |
| 26. | “TEA-NS” | Novi Sad | IZRADA ELEKTROINSTALACIJE U HALI | 2006. |
| 27. | “ROPE” DOO | Novi Sad | IZRADA ELEKTROINSTALACIJA U UL. ISE BAJIĆA 6 | 2004. |
| 28. | “VECTRA-CO” | Novi Sad | IZRADA ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE U PROIZVODNOJ HALI “MICE MLEKARICE” | 2004. |
Δ nazad na vrh Δ